
Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: INO.com
Fonte: INO.com
| Contrato - Mês | Fech. INO | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
| Julho/12 | 164,05 | - | -1,35 |
| Setembro/12 | 166,50 | - | -1,40 |
| Dezembro/12 | 170,40 | - | -1,25 |
| Dólar: - | |||
| FECHAMENTO: 30/05/2012 | |||

Café - Bolsa Londres (Liffe)
Fonte: Escritório Carvalhaes
Fonte: Escritório Carvalhaes
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
| Maio/12 | 2215,00 | -22 |
| Julho/12 | 2213,00 | -28 |
| Setembro/12 | 2189,00 | -29 |
| FECHAMENTO: 30/05/2012 | ||
Café - Tipo 4/5 Mercado Físico
Notícias Agrícolas
Notícias Agrícolas
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
| Poços de Caldas- MG | 391,00 | - |
| Franca- SP | 395,00 | -3,66 |
| FECHAMENTO: 30/05/2012 | ||

Café Arábica - BM&F (Pregão Regular)
Fonte: BM&F
Fonte: BM&F
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca de 60kg) | Variação (%) |
| Setembro/12 | 208,95 | -0,64 |
| Dezembro/ 12 | 212,50 | -0,12 |
| FECHAMENTO: 30/05/2012 | ||

Café Arábica - tipo 6 duro
Fonte: Notícias Agrícolas
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
| Guaxupé-MG | 378,00 | +0,80 |
| Poços de Caldas-MG | 372,00 | - |
| Patrocínio-MG | 380,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal-SP | 378,00 | -0,53 |
| Marília-SP | 370,00 | 0,00 |
| Franca-SP | 385,00 | 0,00 |
| Maringá-PR | 355,00 | -4,05 |
| Araguarí-MG | 380,00 | -2,57 |
| Luis Eduardo Magalhães-BA | 343,50 | -2,55 |
| FECHAMENTO: 30/05/2012 | ||

Café Conillon - Disponível Vitória/ES
Fonte: Centro do Comércio de Café de Vitória; Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel (COOABRIEL)
Fonte: Centro do Comércio de Café de Vitória; Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel (COOABRIEL)
| Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
| Tipo 7 | 239,00 | -1,24 |
| Tipo 8 | 247,00 (com ICMS) | 0,00 |
| Cooabriel | ||
| Tipo 7 | 245,00 /+ funrural | 0,00 |
| Tipo 8 | 240,00 /+ funrural | 0,00 |
| FECHAMENTO: 30/05/2012 | ||

Indicador Cepea / Esalq - Café Arábica
Fonte: Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
| 30/05/12 | 376,59 | +0,14 |
| 29/05/12 | 376,05 | -1,36 |
| 28/05/12 | 381,25 | +0,28 |
| 25/05/12 | 380,18 | +0,27 |
| 24/05/12 | 379,17 | +0,65 |
| 23/05/12 | 376,73 | -3,56 |
| FECHAMENTO: 30/05/2012 | ||

Indicador Cepea / Esalq - Café Conillon
Fonte: Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
| 30/05/12 | 254,22 | -1,97 |
| 29/05/12 | 259,34 | -0,23 |
| 28/05/12 | 259,94 | -0,65 |
| 25/05/12 | 261,64 | +1,08 |
| 24/05/12 | 258,85 | +0,45 |
| 23/05/12 | 257,69 | +0,75 |
| FECHAMENTO: 30/05/2012 | ||
















